Потребляемая мощность: | 2300 Вт |
Вес: | 4,6 кг |
Частота вращения: | 6500 об/мин |
&empty круга: | 230 мм |
Резьба шпинделя: | 14 мм |
111
Потребляемая мощность: | 1400 Вт |
Вес: | 2,8 кг |
Частота вращения: | 9600 об/мин |
&empty круга: | 125 мм |
Резьба шпинделя: | 14 мм |
"
Потребляемая мощность: | 2300 Вт |
Вес: | 4,6 кг |
Частота вращения: | 6500 об/мин |
&empty круга: | 230 мм |
Резьба шпинделя: | 14 мм |
"
Потребляемая мощность: | 2000 Вт |
Вес: | 4,6 кг |
Частота вращения: | 6500 об/мин |
&empty круга: | 230 мм |
Резьба шпинделя: | 14 мм |
"
Потребляемая мощность: | 1600 Вт |
Вес: | 2,8 кг |
Частота вращения: | 8400 об/мин |
&empty круга: | 180 мм |
Резьба шпинделя: | 14 мм |
"
Потребляемая мощность: | 1600 Вт |
Вес: | 2,8 кг |
Частота вращения: | 8400 об/мин |
&empty круга: | 180 мм |
Резьба шпинделя: | 14 мм |
"
Потребляемая мощность: | 900 Вт |
Вес: | 1,6 кг |
Частота вращения: | 2800-9000 об/мин |
&empty круга: | 125 мм |
Резьба шпинделя: | 14 мм |
"
Потребляемая мощность: | 1100 Вт |
Вес: | 2,5 кг |
Частота вращения: | 6200 об/мин |
&empty круга: | 150 мм |
Резьба шпинделя: | 14 мм |
"
Потребляемая мощность: | 900 Вт |
Вес: | 1,6 кг |
Частота вращения: | 11000, 2800-9000 об/мин |
&empty круга: | 125 мм |
Резьба шпинделя: | 14 мм |
"
Потребляемая мощность: | 1100 Вт |
Вес: | 2,5 кг |
Частота вращения: | 8500 об/мин |
&empty круга: | 150 мм |
Резьба шпинделя: | 14 мм |
"
Потребляемая мощность: | 2300 Вт |
Вес: | 4,6 кг |
Частота вращения: | 6500 об/мин |
&empty круга: | 180 мм |
Резьба шпинделя: | 14 мм |
"
Потребляемая мощность: | 920 Вт |
Вес: | 1,6 кг |
Частота вращения: | 11000, 2800-9000 об/мин |
&empty круга: | 125 мм |
Резьба шпинделя: | 14 мм |
"